Khoom Taw Qhia
Mechanical choj plug yog ib yam ntawm cov cuab yeej down-qhov kom ua tiav qhov rooj zaum thiab sib khi los ntawm kev siv tshuab. Nws feem ntau yog ua los ntawm cov khoom siv hlau, muaj lub zog siab, kev tiv thaiv corrosion, siab kub thiab siab ua haujlwm siab. Mechanical choj plugs yog tsim los kom compact thiab muaj peev xwm ua hauj lwm stably nyob rau hauv complex down-hole ib puag ncig thiab muab txhim khu kev qha sealing kev ua tau zoo.
Khoom nta
1. Lub compact tsim enables siv nyob rau hauv deviated qhov dej.
2. Lub voj voog puv puv muab qhov chaw sib cuag loj kom txo qis kev puas tsuaj.
3. Qhov nthuav dav tag nrho-lub voj voog rings txhawb lub ntsaws los tiv thaiv cov khoom extrusion.
4. Lub shear lossis rotational tso tawm muab kev xaiv rau kev tso tawm lub ntsaws tom qab xa tawm.
5. Kev tsim kho nrog cov ntaub ntawv drillable ua rau lub ntsaws ntsaws rau milled lossis drilled tawm kom txuag tau lub sijhawm thiab kev siv nyiaj rov qab.
Cim npe nrov: Hydro-mechanical teeb choj plug, Tuam Tshoj hydro-mechanical teeb choj plug manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| OD (hauv) | Casing Wt (Ibs/ft) | Pib ntau yam | Tool OD (hauv) | Siab (PSI) | Tso dag zog (Ibs) | Sab saum toj kev sib txuas xov | |
| Min (hauv) | Max (hauv) | ||||||
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 | 2 3/8''; EUE BOX |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | |||
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | |||
| 5 3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | |||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | 2 7/8''; EUE BOX | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | |||
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.638 | 6 | |||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | |||
| 8 5/8 | 24-39 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | |||
| 9 5/8 | 29-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | 3 1/2''; YOG BOX | |
| 10 3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | ||
| 13 3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | 4 1/2''; BOX | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | 1,500 | ||






