Khoom Taw Qhia
Ib lub hnab ntim khoom ruaj khov yog ib hom ntim khoom uas tsis tuaj yeem ntim tau thiab yuav nyob twj ywm rau lub sijhawm ntev ib zaug zaum hauv qhov dej zoo. Nws yog tsuas yog siv los kaw cov txheej txheem sib txawv hauv cov roj thiab cov qhov dej kom tsis txhob muaj cov dej ntws ntawm cov txheej txheem thiab ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev ua haujlwm ntawm kev tsim khoom.
Khoom nta
1. Kev ruaj ntseg ntev: ib zaug zaum, cov khoom ntim khoom ruaj khov yuav nyob twj ywm rau lub sijhawm ntev yam tsis tas yuav tsum tau ua kom tsis tu ncua thiab rov ua dua, uas txo cov nqi khiav lag luam thiab kev pheej hmoo.
2. Kev sib khi zoo: Kev siv cov khoom siv sealing zoo thiab tsim nyog sealing qauv ua kom ntseeg tau tias cov ntim khoom tseem tuaj yeem tswj xyuas qhov kev sib khi zoo hauv qhov chaw hnyav hnyav.
3. Muaj zog yoog raws: Haum rau ntau hom roj thiab roj qhov dej thiab cov khoom tsim, nrog rau kev kub siab, kev kub siab, qhov dej tob thiab lwm qhov chaw ua haujlwm.
4. Kev ua haujlwm yooj yim: cov txheej txheem ntawm lub rooj zaum thiab kev sib khi yog qhov yooj yim, uas txo qhov nyuaj thiab kev pheej hmoo ntawm kev ua haujlwm.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mus tas li ntau lawm packers manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| OD (hauv) | Casing Wt (Ibs/ft) | Kev teeb tsa ntau yam Min (hauv) | Kev teeb tsa ntau yam Max (hauv) | Tool 0D (hauv) | Tool ID (hauv) | Reference Force (Ib) |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.154 | 3.75 | 1.968 | 29,000 |
| 4 3/4 | 16-18 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 4.328 | 2.687 | 38,000 |
| 5 1/2 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | 4.5 | ||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.675 | 6.135 | 5.468 | 3.25 | 47,000 |
| 7 | 32-38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 6.004 | 6.366 | 5.687 | ||
| 7 | 23-35 | |||||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.765 | 6.187 | 48,000 | |
| 7 5/8 | 33.7-39 | |||||
| 7 5/8 | 24-39 | 6.625 | 7.025 | 6.375 | ||
| 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.25 | 4 | |
| 9 5/8 | 29.3-53.5 | 8.435 | 9.063 | 8.125 | ||
| 10 3/4 | 60.7-81 | 9.25 | 9.66 | 8.718 | ||
| 10 3/4 | 32.7-55.5 | 9.76 | 11.15 | 9.5 | ||
| 10 3/4 | 38-60 |







