Khoom Taw Qhia
Cov neeg kho tshuab teeb tsa cov cement retainer txuas nrog cov cement retainer los ntawm cov cuab yeej kho tshuab, txo qis mus rau qhov chaw ua ntej, thiab teeb tsa los ntawm cov neeg kho tshuab quab yuam. Cov cement slurry yog ces nyem rau hauv qhov dej los yog tsim uas yuav tsum tau muab kaw. Cov khoom no muaj cov qauv compact, tuaj yeem ua tiav me me interlayer sealing, thiab tuaj yeem tiv taus qhov sib txawv ntawm qhov siab thiab qis qis, haum rau ntau yam kev ua haujlwm thiab cov lus qhia tshwj xeeb.
Khoom nta
1. Compact qauv: Cov neeg kho tshuab qhov chaw cement retainer muaj cov qauv compact, me me sab nraud, thiab yooj yim rau kev khiav lag luam hauv qhov dej.
2. Lub peev xwm muaj zog muaj peev xwm: Cov khoom tuav no tuaj yeem tiv taus qhov sib txawv ntawm qhov siab thiab qis qis thiab tsim nyog rau kev siv dej ntau ntau.
3. Kev siv dav: Haum rau txhua qib hardness ntawm casing thiab ntau yam kev ua haujlwm.
4. Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha: Lub nplhaib ratchet xauv yog siv los tuav lub nra ntawm lub rooj sib khi, kom ntseeg tau tias lub rooj sib khi ruaj khov txawm tias muaj kev hloov pauv.
5. Ib qho yooj yim rau kev xyaum: Lub hauv pliaj plam tsis txhob nruab nrab txoj kev sib khi thiab yooj yim rau kev xyaum, ua kom yooj yim rau kev ua haujlwm tom ntej.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mechanical cement retainer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| OD (hauv) | Casing Wt (Ibs/ft) | Kev teeb tsa Range Min (hauv) | Teem caij Max (hauv) | Tool OD (hauv) | Tso Force (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.65 | 4.56 | 3.93 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.156 | 5.044 | 4.31 | |
| 5 3/4 | 14-26 | 4.58 | 5.29 | 4.7 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 4.89 | 6.135 | 5.57 | 50,000 |
| 7 | 17-35 | 5.595 | 6.538 | 5.68 | |
| 7 5/8 | 20-39 | 6.004 | 7.125 | 6.31 | |
| 8 5/8 | 24-40 | 6.625 | 8.097 | 7.12 | |
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 7.511 | 9.063 | 8.12 | |
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 8.435 | 10.192 | 9.43 | |
| 11 3/4 | 38-60 | 9.66 | 11.15 | 10.43 | |
| 11 3/4 | 60-83 | 10.772 | 10.772 | 9.64 | |
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.83 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 |







