Khoom Taw Qhia
Lub hydraulic teeb tsa cement retainer txuas nrog cov cement retainer los ntawm cov cuab yeej hydraulic, txo qis rau qhov chaw ua ntej, thiab kaw los ntawm cov roj yeeb nkab siab. Cov cement slurry yog nyem rau hauv qhov dej los yog tsim cov kab nrib pleb thiab qhov hws uas yuav tsum tau muab kaw, thiaj li ua tiav lub hom phiaj ntawm kev sib khi thiab ntsaws. Cov khoom no muaj cov qauv compact, me me sab nraud txoj kab uas hla, yooj yim rau tho tawm, thiab yog haum rau ntau yam specifications ntawm casing.
Khoom nta
1. Yooj yim rau kev khiav lag luam: Lub hydraulic qhov chaw cement retainer txais ib txoj kev teeb tsa hydraulic, uas yooj yim thiab ceev rau kev khiav lag luam, txo cov kev siv zog ntawm cov neeg ua haujlwm ntawm qhov chaw.
2. Kev siv dav dav: Cov khoom no tsim nyog rau ntau yam tshwj xeeb ntawm cov casing thiab cov xwm txheej zoo sib txawv, thiab tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov roj sib txawv.
3. Kev ua haujlwm zoo sealing: Lub kaw lus ruaj ntseg sealing yog tsim los ntawm ib lub tog raj kheej roj hmab thiab ib lub nplhaib hlau rov qab los xyuas kom meej qhov kev sib khi ntawm cov cement retainer thaum lub sij hawm sealing txheej txheem.
4. Yooj yim rau kev xyaum: Cov cement retainer muaj cov qauv compact thiab me me sab nraud txoj kab uas hla, ua rau nws yooj yim rau tho tawm thaum ua haujlwm tom ntej yam tsis muaj kev cuam tshuam loj rau lub qhov dej.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj wireline teeb cement retainer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| OD (hauv) | Casing Wt (Ibs/ft) | Kev teeb tsa Range Min (hauv) | Teem caij Max (hauv) | Tool OD (hauv) | Tso Force (Ibs) | Teem Cov Cuab Yeej |
| 4 1/2 | 9.5-15.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 30.000 | 10 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.156 | 4.56 | 3.93 | 20 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5 3/4 | 14-26 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 55,000 | |
| 7 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.68 | ||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | ||
| 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | ||
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | ||
| 11 3/4 | 60-83 | 10.192 | 10.772 | 9.54 | ||
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | ||
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 |







