Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Taw Qhia
Ib qho kev ruaj ntseg sib koom ua ke yog ib qho khoom siv los tiv thaiv qhov kev ua haujlwm ntawm cov hlua khi, tawm hauv ib feem ntawm txoj hlua hauv qhov dej thaum muaj xwm txheej.
Khoom nta
1. Shear tso tawm kev ruaj ntseg sib koom ua ke: tsis tuaj yeem txuas rov qab, cov cuab yeej khaws cia qis dua tau zoo.
2. Rotary kev ruaj ntseg sib koom ua ke: nyuaj rau snap rov qab.
3. Latch thauj tog rau nkoj hom sib koom ua ke: Ncaj nraim rov qab txuas.
Cim npe nrov: kev ruaj ntseg sib koom, Tuam Tshoj kev ruaj ntseg sib koom ua ke manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| Shear tso kev nyab xeeb | |||
| Tool OD (hauv) | Tool ID (hauv) | Tawm Zog (lbs) | Kev sib txuas xov |
| 3.063 | 2 | 44000-62000 | 2 3/8"-8RD EU |
| 3.69 | 2.5 | 44000-62000 | 2 7/8"-8RD EU |
| 4.4 | 3 | 44000-62000 | 3 1/2"-8RD EU |
| Rotary kev ruaj ntseg sib koom ua ke | |||
| Tool OD (hauv) | Tool ID (hauv) | Kev sib txuas xov | Tso tawm |
| 3.063 | 1.995 | 2 3/8"-8RD EU | sab laug tes |
| 3.688 | 2.441 | 2 7/8"-8RD EU | |
| 4.5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| 3.688 | 2.441 | 2 7/8"-8RD EU | sab tes xis |
| 4.5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| Latch thauj tog rau nkoj hom sib koom ua ke | |||
| Tool OD (hauv) | Tool ID (hauv) | Kev sib txuas xov | Tso tawm |
| 4.625 | 2.375 | 2 7/8"-8RD EU | |
| 3 1/2"IF | sab tes xis | ||
| 5 | 3 | 3 1/2"-8RD EU | |
| Lus Cim: Cov lus qhia rings nrog cov kab sib txawv sab nraud yog siv los hloov mus rau qhov sib txawv, uas yooj yim rau kev sib txuas. | |||







