Khoom Taw Qhia
Liner Pipe yog hais txog cov yeeb nkab nrog cov khoom siv hauv ob sab phlu ntxiv rau sab hauv phab ntsa. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem ua los ntawm cov hlau, yas, roj hmab, lossis lwm yam khoom siv sib xyaw, nyob ntawm daim ntawv thov thiab kev ua haujlwm yuav tsum tau ua.
Khoom nta
1. Kev tiv thaiv corrosion: Cov khoom siv hauv ob sab phlu tuaj yeem cais qhov kev sib cuag ntawm nruab nrab thiab cov raj xa dej substrate, tiv thaiv corrosion.
2. Hnav tsis kam: Txhim kho qhov hnav tsis kam ntawm cov kav dej thiab txuas ntxiv lawv lub neej kev pabcuam.
3. Drag txo: Lub npoo du tuaj yeem txo qhov tsis kam ntawm cov dej ntws thiab txhim kho kev ua haujlwm.
4. Kev kub siab / tsis kub tsis kam: xaiv cov ntaub ntawv hauv ob sab phlu uas tiv taus qhov kub thiab txias kom haum rau qhov kub thiab txias.
5. Kev tiv thaiv tsis zoo: Txhim kho kev sib khi ntawm cov kav dej kom tsis txhob muaj cov pa nruab nrab.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj liner yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| Loj | Qhov hnyav | Khoom siv | Qib | Xov | |||||
| hauv | Ib/ft | 316L | Carbon Steel | J-55 | L-80 | N-80 | STC | LTC | BTC |
| 4 1/2 | 9.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4 1/2 | 11.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 1/2 | 17 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 5 1/2 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 6 5/8 | 24 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 6 5/8 | 28 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 7 | 23 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 7 | 26 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 7 | 29 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 9 5/8 | 40 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 9 5/8 | 43.5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| 9 5/8 | 47 | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |







